Platzierungen
Rangliste Skatklub Echazbuben | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1 | Riedel Norbert | 6548 |
2 | Schulz Joachim | 5866 |
3 | Bley Martin | 5682 |
4 | Gerdemann Roger | 5622 |
5 | Schönfeldt Günter | 5483 |
6 | Weiwadel Helmut | 5415 |
7 | Körner Waldemar | 5175 |
8 | Buck Jakob | 4903 |
9 | Zeller Regine | 4319 |
10 | Ludwig Hans-Peter | 4106 |
11 | Wipp Walter | 3786 |
12 | Fink Kurt | 3587 |
13 | Felix Reyhl | 3544 |
14 | Ziegenfeld Udo | 2923 |
Stand: Juni 2025 |