Platzierungen
Rangliste Skatklub Echazbuben | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1 | Riedel Norbert | 5820 |
2 | Schulz Joachim | 5080 |
3 | Gerdemann Roger | 4752 |
4 | Schönfeldt Günter | 4636 |
5 | Bley Martin | 4513 |
6 | Weiwadel Helmut | 4024 |
7 | Körner Waldemar | 4008 |
8 | Buck Jakob | 3904 |
9 | Zeller Regine | 3810 |
10 | Felix Reyhl | 3544 |
11 | Wipp Walter | 3290 |
12 | Ludwig Hans-Peter | 3083 |
13 | Fink Kurt | 2832 |
14 | Ziegenfeld Udo | 2199 |
Stand: Mai 2025 |